|
![]() |
![]() |
![]() |
Informacje |
![]() |
||||||||||||
Rodzaj badania - analizy |
||
|
||
Analiza kąpieli galwanicznych | ||
1. | Oznaczanie chromu 6-cio wartościowego | |
2. | Oznaczanie siarczanów (wagowo ) | |
|
||
Analiza wody i ścieków | ||
1. | Oznaczanie sumy wapnia i magnezu | |
2. | Oznaczanie zawartości wapnia pow. 10 mg/l | |
3. | Oznaczanie zawiesiny ogólnej | |
4. | Oznaczanie siarczanów – wagowo powyżej 10 mg/l | |
5. | Oznaczanie zawartości siarczynów powyżej 2g/l | |
6. | Oznaczanie zawartości chlorków powyżej 5 mg/l | |
7. | Oznaczanie chromu ogólnego powyżej 10 mg/l | |
8. | Oznaczanie zawartości azotu amonowego (0,04–3,0mg/l) | |
9. | Oznaczanie zawartości cynku powyżej 8 mg/l | |
10. | Oznaczanie ChZT powyżej 10mgO2/l | |
|
||
Jodometryczne oznaczanie substancji redukujących i utleniających |
||
1. | Oznaczanie zawartości wodorosiarczynu sodowego | |
2. | Oznaczanie zawartości siarczynu | |
3. | Oznaczanie zawartości chloru w podchlorynie | |
|
||
Oznaczenia alkacymetryczne | ||
1. | Oznaczanie stężenia kwasów | |
2. | Oznaczanie stężenia zasad | |
|
||
Pozostałe | ||
1. | Oznaczanie zawartości żelaza w kwasach i zasadach | |
2. | Oznaczanie zawartości części nierozpuszczalnych w związkach nieorganicznych | |
3. | Pomiar wartości ph roztworów wodnych | |
|
||
Uwaga: |
|
|
W przypadku badań większej ilości prób tego samego rodzaju a także w przypadku zleceń wielokrotnych istnieje możliwości negocjacji cen. |
||
Wykonanie badań innych niż wymienione jest możliwe po uzgodnieniu zakresu badań i metod. |